10.17 Разводка разъемов
Семенов Ю.А. (ГНЦ ИТЭФ)
RJ-11
(6 контактов)
Телефонный разъем
Применение неэкранированных скрученных пар
Использование | Ножки разъема | ||||||||
1-2 | 3-6 | 4-5 | 7-8 | ||||||
Аналоговая передача голоса | - | - | TR/RX | - | |||||
10BASE-T | TX | RX | - | - | |||||
100BASE-TX | TX | RX | - | - | |||||
100BASE-T4 | TX | RX | - | - | |||||
100BASE-VG | BI | BI | BI | BI | |||||
ISDN | Питание | TX | RX | Питание | |||||
Token Ring | - | TX | RX | - | |||||
ATM-пользователь | TX | RX | |||||||
ATM-разветвитель | RX | TX |
TX – передача; RX – прием; BI – двунаправленная передача/прием.
Интерфейс RS-530
Разводка разъема интерфейса RS-232 | |||||
Номер контакта | Сторона ЭВМ (DTE) Разъем DB25M | Устройство передачи данных (DCE) Разъем DB25F | |||
1 | Экран | Экран | |||
2 | Выход передачи данных (TD) | Вход приема данных (RD) | |||
3 | Вход приема данных (RD) | Выход передачи данных (TD) | |||
4 | Запрос передачи данных (RTS) | Запрос приема данных (CTS) | |||
5 | Запрос приема данных (CTS) | Запрос передачи данных (RTS) | |||
6 | Вход готовности (DSR) | Выход готовности (DTR) | |||
7 | Земля сигнала | Земля сигнала | |||
8 | Вход CD (Carrier Detect) | Выход CD (Carrier Detect) | |||
20 | DTE готов (DTR) | DCE готов (DSR) | |||
22 | Индикатор вызова (RI) | Индикатор вызова (RI) |
Интерфейс V.24/RS-232 (9-контактный)
Интерфейс V.35
Интерфейс X.21
Интерфейс V.36/RS-449